
LA MOSTRA UFFICIALE
Foto e immagini storiche e inedite, video, concerti, interviste, rarità e memorabilia sono esposti in un percorso cronologico che racconta tutte le tappe della straordinaria carriera di Vasco, dagli esordi nel 1977 fino ai recenti concerti allo Stadio Olimpico di Roma del LIVE KOM 016.Oltre 300 scatti d’autore, centinaia di oggetti storici e da collezione, più di 5 ore di video di concerti e filmati inediti e rari, sono esposti in un’area di oltre 1.000 mq., nella prestigiosa location della Cittadella della Cultura, situata nel centro di Bari.Il percorso della mostra è un continuo dialogo tra “esposizione tradizionale” e “tecnologica”, tra “reale” e “virtuale”, per (ri)vivere, ad esempio, l’emozione dei concerti di Vasco (maxi schermi e proiezioni in 3D), interagire con i backstage delle copertine, ascoltare Vasco DJ a Punto Radio negli anni settanta, leggere i manoscritti originali e autografi della stesura di alcune canzoni storiche (“Gli spari sopra” e “Senza parole” tra le altre).Infine, aree social, come “scrivilo sui muri”, la gigantografia in cui lasciare le proprie dediche e condividere selfie e l’app della mostra con Informazione Aumentata (alcuni visibili, altri da scoprire) per approfondirne i contenuti e rendere l’esperienza della visita ancora più coinvolgente.
BIGLIETTI
Biglietto intero | 10 euro |
Biglietto ridotto da 13 a 18 anni | 8 euro |
Biglietto ridotto Fan Club | 6 euro |
Minori fino a 12 anni compiuti | gratuito |
Portatore di handicap e accompagnatore | gratuito |
Per gruppi e informazioni scrivere a info@vascolamostra.it
BARI – CITTADELLA DELLA CULTURA
Via Pietro Oreste, 45 (vicino alla Biblioteca Nazionale)
dal 26 Dicembre 2016 al 22 Gennaio 2017
DIC | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | Giorno di chiusura | |||||||||
GEN | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
01 | ||||||||||
02 | ||||||||||
03 | ||||||||||
04 | ||||||||||
05 | ||||||||||
06 | ||||||||||
07 | ||||||||||
08 | ||||||||||
GEN | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
09 | Giorno di chiusura | |||||||||
10 | Giorno di chiusura | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
GEN | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
16 | Giorno di chiusura | |||||||||
17 | Giorno di chiusura | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 |
- Ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura.
- I Biglietti potranno essere acquistati direttamente all’ingresso.
- È possibile acquistare online soltanto il Biglietto intero.
- Gli iscritti al Fan Club dovranno esibire la tessera alla cassa.

ASPETTANDO BARI…
Torino 2015
Lucca 2016